【我的世界附魔id表】在《我的世界》(Minecraft)中,附魔是提升武器、盔甲和工具性能的重要方式。不同的附魔拥有不同的名称和对应的ID,玩家可以通过命令方块或数据包来使用这些附魔。以下是一份较为全面的附魔ID表,适用于1.20.1版本及相近版本。
一、附魔总结
附魔分为多种类型,包括攻击类、防御类、工具类等。每种附魔都有其独特的功能,例如“锋利”可以增强近战伤害,“保护”可以提高防御力,“效率”则能加快挖掘速度。附魔的获取方式有多种,如通过附魔台、钓鱼、交易或命令生成。
附魔ID是游戏内部用于识别不同附魔的数字代码,对于高级玩家或开发者来说非常重要,尤其是在制作模组或使用命令时。
二、附魔ID表(1.20.1版本)
附魔名称 | ID | 类型 | 说明 |
锋利 | 0 | 攻击类 | 提高近战武器伤害 |
穿刺 | 1 | 攻击类 | 增加箭矢对生物的伤害 |
力量 | 2 | 攻击类 | 增强生物攻击力 |
火焰附加 | 3 | 攻击类 | 箭矢点燃目标 |
爆炸伤害 | 4 | 攻击类 | 增加爆炸物对生物的伤害 |
钓鱼效率 | 5 | 工具类 | 提高钓鱼速度 |
挖掘效率 | 6 | 工具类 | 提高挖掘速度 |
耐久 | 7 | 工具类 | 延长物品耐久 |
命中率 | 8 | 攻击类 | 提高命中率 |
防护 | 9 | 防御类 | 提高整体防御力 |
反射 | 10 | 防御类 | 减少受到的伤害并反弹部分伤害 |
水下速掘 | 11 | 工具类 | 在水中提高挖掘速度 |
水下呼吸 | 12 | 防御类 | 延长水下呼吸时间 |
火焰保护 | 13 | 防御类 | 减少火焰伤害 |
冰霜凝视 | 14 | 攻击类 | 降低敌人移动速度 |
高速攻击 | 15 | 攻击类 | 提高攻击速度 |
真实伤害 | 16 | 攻击类 | 对Boss造成额外伤害 |
灵魂疾行 | 17 | 工具类 | 提高行走速度 |
灵魂燃烧 | 18 | 攻击类 | 造成持续燃烧效果 |
毒素 | 19 | 攻击类 | 造成中毒效果 |
暴怒 | 20 | 攻击类 | 增加攻击频率 |
破坏 | 21 | 攻击类 | 增加对建筑的破坏力 |
灵魂收割 | 22 | 攻击类 | 造成额外伤害并恢复生命 |
三、使用建议
- 附魔ID主要用于命令或模组开发,普通玩家通常不需要直接使用。
- 不同版本的附魔ID可能略有差异,建议查阅对应版本的官方文档。
- 使用命令时,格式为:`/enchant <玩家名> <附魔ID> <等级>`。
以上内容为原创整理,旨在为《我的世界》玩家提供清晰、实用的附魔信息。希望对你在游戏中提升装备性能有所帮助!